| Beløb i mio. kr. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Resultatopgørelse | |||||
| Nettoomsætning | 1.269 | 1.469 | 1.188 | 1.379 | 1.879 |
| Bruttoresultat | 127 | 127 | 128 | 127 | 143 |
| Resultat af primær drift | 41 | 40 | 29 | 18 | - 14 |
| Finansielle poster | 11 | 14 | 7 | 15 | 15 |
| Resultat før skat | 52 | 55 | 36 | 33 | 1 |
| Årets resultat | 40 | 43 | 26 | 25 | - 1 |
| Balance | |||||
| Aktiekapital | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Egenkapital | 192 | 183 | 185 | 159 | 135 |
| Balancesum | 893 | 772 | 744 | 843 | 792 |
| Likvide beholdninger | 0 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| Likvide beholdninger incl. cash-pool | 317 | 194 | 175 | 166 | 301 |
| Nøgletal (%) | |||||
| Bruttomargin | 10,0 | 8,7 | 10,8 | 9,2 | 7,6 |
| Resultatgrad (før skat-margin) | 4,1 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 0,1 |
| Egenkapitalforrentning | 21,1 | 23,9 | 15,3 | 16,7 | - 1,1 |
| Egenkapitalandel | 21,6 | 23,7 | 24,9 | 18,9 | 17,0 |
| Øvrige informationer | |||||
| Ordrebeholdning, ultimo | 1.074 | 978 | 913 | 875 | 981 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 448 | 540 | 485 | 504 | 651 |
Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010".
| Bruttomargin | = Bruttoresultat/Nettoomsætning |
| Resultatgrad (før skat-margin) | = Resultat før skat/Nettoomsætning |
| Egenkapitalforrentning | = Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital |
| Egenkapitalandel | = Egenkapital/Passiver, ultimo |
